Soma flexotrykmaskiner
Vores serie af Soma Flex mid- og wide web-maskiner med central modtrykscylinder er designet til tryk på papir, film, laminater og folie og kan leveres til opløsningsmiddel- eller vandbaserede farver.
Alle rummer de nyeste udviklinger inden for gearless flexotrykteknologi og omfatter CNC-positionering af trykdæk, sleeve-teknologi, FASTBLADE kammerrakler, automatisk INKSTORM-vask og vores patenterede Q-SHIELD termiske stabiliseringssystem.
IMPERIA 10 (8 CL)
Fyldt med nye designfunktioner repræsenterer højtydende IMPERIA toppen af ingeniørkunst inden for de aktuelle standarder for flexotrykmaskiner verden over.
Denne topmodel er en sofistikeret blanding af brugervenlighed og forbedret effektivitet kombineret med høj hastighed og produktionsoutput. Trykkvalitet og registrering er sikret på næsten alle typer emballagematerialer, inklusive substrater, der aktuelt udvikles for at imødekomme miljøhensyn og slutbrugerkrav.
Nøgledata
| Trykdæk | 10 (8) |
|---|---|
| Trykbredde | 1050 / 1270 mm |
| Tryklængde | 330 – 850 (1300) mm |
| Hastighed | 450 / 600 m/min… |
| Rullediameter | 1000 mm / 1300 mm… |
| Rullehåndtering | shaft / shaftless |
| Sleeve-teknologi | yes |
Detaljerede parametre
| Maks. banebredde | 1100 / 1320 mm |
|---|---|
| Min. banebredde | 400 / 500 mm |
| Min. tryklængde | 330 / 360 mm |
| Stramningsområde | 10 – 420 N |
| Kernediameter | 76.2 / 152.4 mm |
| Rullevægt | 1000 / 1350 kgs |
| Flying sleeve | yes |
| Opløsningsmiddelbaserede farver | yes |
| Vandbaserede farver | yes |
| UV-hærdende farver | no |
| Maskinvægt | 70 000 kgs |
Materialer
| LD PE | 0.020 – 0.160 mm |
|---|---|
| HD PE / PP | 0.012 – 0.100 mm |
| CPP | 0.020 – 0.050 mm |
| BOPP, PET, OPA | 0.010 – 0.025 mm |
| Papir | 25 – 120 gsm |
| Filmlaminat | 0.020 – 0.160 mm |
PREMIA
PREMIA-modellen tilbyder en unik kombination af funktioner og teknologi, der normalt er forbeholdt højtydende flexotrykmaskiner i topklassen. Højt på vores prioriteringsliste var behovet for at designe en maskine, der er god nok til at leve op til nøjagtige trykstandarder, samtidig med at energiforbrug og omkostninger reduceres.
Den energieffektive PREMIA indfrier dette og byder på en fremragende blanding af høj ingeniørkvalitet og robust konstruktion kombineret med lav vedligeholdelse.
Nøgledata
| Trykdæk | 8 |
|---|---|
| Trykbredde | 820 / 1050 / 1270 /… |
| Tryklængde | 300 – 915 mm |
| Hastighed | 390 / 500 m/min |
| Rullediameter | 1000 mm |
| Rullehåndtering | shaft / shaftless |
| Sleeve-teknologi | yes |
Detaljerede parametre
| Maks. banebredde | 850 / 1110 / 1320 / 1500 mm |
|---|---|
| Min. banebredde | 300 / 400 / 500 / 600 mm |
| Min. tryklængde | 300 / 330 / 360 / 400 mm |
| Stramningsområde | 10 ÷ 420 N |
| Kernediameter | 76.2 / 152.4 mm |
| Rullevægt | 1000 kgs |
| Flying sleeve | yes (anilox sleeve) |
| Opløsningsmiddelbaserede farver | yes |
| Vandbaserede farver | yes |
| UV-hærdende farver | yes |
| Maskinvægt | 45 000 kgs |
Materialer
| LD PE | 0.020 – 0.160 mm |
|---|---|
| HD PE / PP | 0.012 – 0.100 mm |
| CPP | 0.020 – 0.050 mm |
| BOPP, PET, OPA | 0.010 – 0.025 mm |
| Papir | 25 – 120 gsm |
| Filmlaminat | 0.020 – 0.160 mm |
Kontakt ScanTeco for yderligere information.